สมาชิกวีไอพี
รถยกสันดาปภายใน 3-3.5T
รถยกสันดาปภายใน (หรือที่เรียกว่ารถยกถ่วงดุลสันดาปภายใน) เป็นยานพาหนะยกที่ติดตั้งส้อมยกที่ด้านหน้าของตัวถังและบล็อกน้ำหนักสมดุลที่ด้านหลังของตัวถัง เรี
รายละเอียดสินค้า
การกำหนดค่าอุปกรณ์แสดงผล LCD ความละเอียดสูงไม่เพียง แต่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจสถานะการทำงานได้สะดวก แต่ยังขยายพื้นที่ภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการดูเครื่องวัดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
กรอบประตูฟรีสองหรือสามส่วนสามารถออกแบบห้องโดยสารที่หรูหราล้อมรอบยางแข็งชิฟเตอร์ด้านข้างส้อมที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ สามารถเลือกได้อย่างอิสระเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ

| รุ่น | CPC30 / CPCD30 | CPC35 / CPCD35 | CPC35X1 / CPCD35X1 |
| รูปแบบพลังงาน | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| จัดอันดับยกน้ำหนัก (กก.) | 3000 | 3500 | 3500 |
| ศูนย์โหลด (มม.) | 500 | 500 | 500 |
| ยกสูง (มม.) | 3000 | 3000 | 3000 |
| ข้อมูลจำเพาะของส้อม (LxWxT มม.) | ขนาด 1070x125x45 | ขนาด 1070x125x50 | ขนาด 1070x125x50 |
| มุมเอียงของเฟรมด้านหน้า / ด้านหลัง (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| ระยะแขวนด้านหน้า (มม.) | 475 | 490 | 490 |
| การกวาดล้างพื้นดินขั้นต่ำ (มม.) | 120 | 120 | 120 |
| ความยาวเต็ม (ไม่มีส้อม) มม | 2670 | 2700 | 2700 |
| ความกว้างเต็ม (มม.) | 1225 | 1225 | 1225 |
| กรอบประตูไม่สามารถยกสูง (มม.) | 2065 | 2125 | 2125 |
| ชั้นวางของประตูยกสูง (พร้อมชั้นวางเกียร์) มม | 4150 | 4150 | 4150 |
| ความสูงของเฟรมป้องกัน (มม.) | 2090 | 2090 | 2090 |
| รัศมีการหมุน (มม.) | 2400 | 2445 | 2445 |
| ความกว้างของช่องมุมขวาต่ำสุด (มม.) | 2110 | 2235 | 2235 |
| ความเร็วในการทำงาน (โหลดเต็ม) กิโลเมตร / ชั่วโมง | 19 | 19 | 19 |
| ความเร็วในการยก (โหลดเต็ม) มม. / วินาที | 440 | 410 | 410 |
| แม็กซ์ ความลาดชันปีนเขา (%) | 20 | 20 | 20 |
| ยางหน้า | ข้อมูล 28X9-15-12PR | ข้อมูล 28X9-15-12PR | ข้อมูล 28X9-15-12PR |
| ยางหลัง | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| ฐานล้อ (มม.) | 1700 | 1700 | 1700 |
| น้ำหนักตัวเอง (กก.) | 4220 | 4675 | 4850 |
| แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า / ความจุ (V / Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | C490 บีพีจี | 490บีพีเอจี | 495บีพีเอจี |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | สินชัย | สินชัย | สินชัย |
|
กำลังขับสูงสุด / ความเร็วในการหมุนกิโลวัตต์ / รอบต่อนาที
|
40/2650 | 37/2650 | 42/2650 |
|
แรงบิดสูงสุด / ความเร็วในการหมุน นิวตันเมตร / รอบต่อนาที
|
148/1800-1900 | 148/1800-1900 | 174/1800-2000 |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x จังหวะ (มม.) | 90x100 ตัว | 90x100 ตัว | 95x105 ภาพ |
| ปริมาณไอเสีย (ซีซี) | 2540 | 2540 | 2980 |
| ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 70 | 70 | 70 |
| โหมดเกียร์ | เกียร์ธรรมดา / Power Shift | เกียร์ธรรมดา / Power Shift | เกียร์ธรรมดา / Power Shift |
| เกียร์หน้า / หลัง | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) |
| ความดันการทำงาน (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
สอบถามออนไลน์
