แบริ่งบอลร่องลึก
แบริ่งบอลร่องลึกเหมาะสำหรับสูงความเร็วรอบแม้การทำงานที่ความเร็วรอบสูงมากและทนทานมากโดยไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยๆ ประเภทของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของแบริ่งมีขนาดเล็กความเร็วที่ จำกัด สูงช่วงขนาดและรูปแบบต่างๆการประยุกต์ใช้ในเครื่องมือความแม่นยำต่ำเสียงดังมอเตอร์,รถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องจักรทั่วไปและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นชั้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของแบริ่ง ส่วนใหญ่แบกรัศมีโหลด,นอกจากนี้ ยังสามารถรับภาระตามแนวแกนจำนวนหนึ่ง
แนะนำวัสดุ
สแตนเลส
ผม... SUS420
เหล็กกล้าไร้สนิม 420 เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด Martens มีความต้านทานการสึกหรอและป้องกันการกัดกร่อนและมีความแข็งสูงกว่า เหมาะสำหรับเครื่องจักรความแม่นยำแบริ่งไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือการขนส่งเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่ทนต่อการกัดกร่อนของบรรยากาศไอน้ำและกรดออกซิไดซ์
สองSUS440(9Cr18Mo)
สแตนเลสประเภทมาร์มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าเหล็ก cr13 ดังนั้นความแข็งแรงความแข็งสูงกว่าเหล็ก cr13 ·คุณสมบัติอื่น ๆ คล้ายกับเหล็ก cr13 · แต่การเชื่อมไม่ดีมักไม่ใช้เป็นวัสดุเชื่อม·ใช้ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ผ่าตัด·เหล็กมีเสถียรภาพมิติที่ดีกว่าในอุณหภูมิสูงความต้านทานการกัดกร่อนและความเหนียวมีความแข็งแกร่งตอนนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในมีดทำมือและเครื่องมือโรงงานที่มีคุณภาพสูง
สามSUS304(06Cr19Ni10/0Cr18Ni9)
304สแตนเลส Austeniticมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี, ความต้านทานความร้อน, ความแข็งแรงอุณหภูมิต่ำและคุณสมบัติทางกล, ปั๊มดัดและการแปรรูปความร้อนอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ดี, ไม่มีการรักษาความร้อนปรากฏการณ์การชุบแข็ง, ไม่มีแม่เหล็กสแตนเลส 304 สำหรับความต้านทานความร้อนที่ดีในขณะที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำความต้านทานการกัดกร่อนและการขึ้นรูปของอุปกรณ์และชิ้นส่วน ปัจจุบันเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอาหารเคมีพลังงานปรมาณูและอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ และพื้นที่ตกแต่งเช่นเดียวกับของใช้ในครัวเรือน, ตู้, ท่อในร่ม, เครื่องทำน้ำอุ่น, หม้อไอน้ำ, อ่างอาบน้ำ, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ทางการแพทย์, วัสดุก่อสร้าง, เคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, การเกษตร, ชิ้นส่วนเรือ
สี่อุปกรณ์ SUS316(0 Cr17Ni12Mo2)
316สแตนเลส Austeniticด้วยความเป็นพลาสติก, ความเหนียว, ความเสื่อมสภาพเย็น, ประสิทธิภาพของกระบวนการเชื่อมเป็นสิ่งที่ดี, ผลิตภัณฑ์รีดเย็นมีลักษณะเงางามที่ดี; เนื่องจากการเพิ่ม Mo (2 ~ 3%) ความต้านทานการกัดกร่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม,ความแข็งแรงที่ดีเยี่ยมในอุณหภูมิสูง,การชุบแข็งที่ดีเยี่ยม (แม่เหล็กอ่อนหลังการประมวลผล),สถานะการแก้ปัญหา ไม่มีแม่เหล็ก,ประสิทธิภาพการเชื่อมที่ดี สามารถเชื่อมได้ด้วยวิธีการเชื่อมมาตรฐานทั้งหมด
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS6000 Series
| รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| ไม่ | ขนาด | ||||||
| SS605 | 5 | 14 | 5 | 6 | 2.381 | 0.3 | 0.0045 |
| SS606 | 6 | 17 | 6 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0060 |
| SS607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.0070 |
| SS608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0150 |
| SS609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0160 |
| SS6000 | 10 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| SS6001 | 12 | 28 | 8 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.022 |
| SS6002 | 15 | 32 | 9 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.031 |
| SS6003 | 17 | 35 | 10 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.04 |
| SS6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.068 |
| SS6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.078 |
| SS6006 | 30 | 55 | 13 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.110 |
| SS6007 | 35 | 62 | 14 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.148 |
| SS6008 | 40 | 68 | 15 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.185 |
| SS6009 | 45 | 75 | 16 | 12 | 9.0 | 1.0 | 0.230 |
| SS6010 | 50 | 80 | 16 | 13 | 9.0 | 1.0 | 0.258 |
| SS6011 | 55 | 90 | 18 | 11 | 11.1125 | 1.0 | 0.362 |
| เอสเอส6012 | 60 | 95 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.385 |
| เอสเอส6013 | 65 | 100 | 18 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.410 |
| เอสเอส6014 | 70 | 110 | 20 | 13 | 12 | 1.0 | 0.575 |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS6200 Series
| รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| ไม่ | ขนาด | ||||||
| SS625 | 5 | 16 | 5 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
| SS626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.008 |
| SS627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
| SS628 | 8 | 24 | 8 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
| SS629 | 9 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| SS6200 | 10 | 30 | 9 | 8 | 4.763 | 0.6 | 0.032 |
| เอสเอส6201 | 12 | 32 | 10 | 7 | 5.953 | 0.6 | 0.035 |
| เอสเอส6202 | 15 | 35 | 11 | 8 | 5.953 | 0.6 | 0.045 |
| เอสเอส6203 | 17 | 40 | 12 | 8 | 6.747 | 0.6 | 0.064 |
| เอสเอส6204 | 20 | 47 | 14 | 8 | 7.938 | 1.0 | 0.103 |
| เอสเอส6205 | 25 | 52 | 15 | 9 | 7.938 | 1.0 | 0.127 |
| เอสเอส6206 | 30 | 62 | 16 | 9 | 9.525 | 1.0 | 0.200 |
| เอสเอส6207 | 35 | 72 | 17 | 9 | 11.11 | 1.0 | 0.288 |
| เอสเอส6208 | 40 | 80 | 18 | 9 | 12.0 | 1.0 | 0.368 |
| เอสเอส6209 | 45 | 85 | 19 | 10 | 12.0 | 1.0 | 0.416 |
| SS6210 | 50 | 90 | 20 | 10 | 12.7 | 1.0 | 0.463 |
| เอสเอส6211 | 55 | 100 | 21 | 10 | 14.288 | 1.5 | 0.602 |
| เอสเอส6212 | 60 | 110 | 22 | 10 | 15.08 | 1.5 | 0.789 |
| เอสเอส6213 | 65 | 120 | 23 | 10 | 16.668 | 1.5 | 0.990 |
| เอสเอส6214 | 70 | 130 | 24 | 11 | 16.668 | 1.5 | 1.084 |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS6300 Series
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| ไม่ | ขนาด | ||||||
| SS6300 | 10 | 35 | 11 | 7 | 6.35 | 0.6 | 0.053 |
| เอสเอส6301 | 12 | 37 | 12 | 6 | 7.938 | 1.0 | 0.061 |
| เอสเอส6302 | 15 | 42 | 13 | 7 | 7.938 | 1.0 | 0.080 |
| เอสเอส6303 | 17 | 47 | 14 | 7 | 7.938 | 1.0 | 0.109 |
| เอสเอส6304 | 20 | 52 | 15 | 7 | 9.525 | 1.0 | 0.142 |
| เอสเอส6305 | 25 | 62 | 17 | 7 | 11.11 | 1.0 | 0.219 |
| เอสเอส6306 | 30 | 72 | 19 | 8 | 12.0 | 1.0 | 0.349 |
| เอสเอส6307 | 35 | 80 | 21 | 7 | 14.288 | 1.5 | 0.455 |
| เอสเอส6308 | 40 | 90 | 23 | 8 | 15.08 | 1.5 | 0.639 |
| เอสเอส6309 | 45 | 100 | 25 | 8 | 17.462 | 1.5 | 0.873 |
| SS6310 | 50 | 110 | 27 | 8 | 19.05 | 2.0 | 1.082 |
| เอสเอส6311 | 55 | 120 | 29 | 8 | 20.63 | 2.0 | 1.368 |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS6700 Series
| รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| ไม่ | ขนาด | ||||||
| SS6700 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | |||
| เอสเอส6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | |||
| เอสเอส6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | |||
| เอสเอส6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | |||
| เอสเอส6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | |||
| เอสเอส6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | |||
| เอสเอส6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | |||
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS6800 Series
| รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| ไม่ | ขนาด | ||||||
| เอสเอส6800 | 10 | 19 | 5 | 9 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
| เอสเอส6801 | 12 | 21 | 5 | 12 | 2.381 | 0.3 | 0.006 |
| เอสเอส6802 | 15 | 24 | 5 | 14 | 2.381 | 0.3 | 0.007 |
| เอสเอส6803 | 17 | 26 | 5 | 15 | 2.381 | 0.3 | 0.008 |
| เอสเอส6804 | 20 | 32 | 7 | 14 | 3.175 | 0.3 | 0.019 |
| เอสเอส6805 | 25 | 37 | 7 | 16 | 3.175 | 0.3 | 0.022 |
| เอสเอส6806 | 30 | 42 | 7 | 19 | 3.175 | 0.3 | 0.026 |
| เอสเอส6807 | 35 | 47 | 7 | 22 | 3.175 | 0.3 | 0.029 |
| เอสเอส6808 | 40 | 52 | 7 | 24 | 3.175 | 0.3 | 0.035 |
| เอสเอส6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.04 | ||
| เอสเอส6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.052 | ||
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS6900 Series
| รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| ไม่ | ขนาด | ||||||
| เอสเอส6900 | 10 | 22 | 6 | 9 | 3.175 | 0.3 | 0.009 |
| เอสเอส6901 | 12 | 24 | 6 | 10 | 3.175 | 0.3 | 0.011 |
| เอสเอส6902 | 15 | 28 | 7 | 10 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
| เอสเอส6903 | 17 | 30 | 7 | 11 | 3.969 | 0.3 | 0.018 |
| เอสเอส6904 | 20 | 37 | 9 | 11 | 4.763 | 0.3 | 0.036 |
| เอสเอส6905 | 25 | 42 | 9 | 12 | 4.763 | 0.3 | 0.042 |
| เอสเอส6906 | 30 | 47 | 9 | 14 | 4.763 | 0.3 | 0.048 |
| เอสเอส6907 | 35 | 55 | 10 | 13 | 5.953 | 0.6 | 0.074 |
| เอสเอส6908 | 40 | 62 | 12 | 13 | 6.747 | 0.6 | 0.112 |
| เอสเอส6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.130 | ||
| เอสเอส6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.133 | ||
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS "R" ซีรี่ส์, ซีรี่ส์แสงอิมพีเรียล
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง | ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||
| ไม่ | ขนาด | |||||||
| SSR6 | เปิด | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
| ZZ | 7.142 | |||||||
| SSR8 | เปิด | 12.700 | 28.575 | 6.35 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.015 |
| ZZ | 7.9375 | |||||||
| SSR10 | เปิด | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 10 | 4.763 | 0.6 | 0.028 |
| ZZ | 8.732 | |||||||
| SSR12 | เปิด | 19.050 | 41.275 | 7.9375 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.043 |
| ZZ | 11.112 | |||||||
| SSR14 | เปิด | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.071 |
| ZZ | 12.7 | |||||||
| SSR16 | เปิด | 25.400 | 50.800 | 9.525 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.085 |
| ZZ | 12.7 | |||||||
| SSR18 | เปิด | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 11 | 6.747 | 0.6 | 0.085 |
| ZZ | 12.7 | |||||||
| SSR20 | เปิด | 31.750 | 57.150 | 9.525 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.094 |
| ZZ | 12.7 | |||||||
| SSR22 | เปิด | 34.925 | 63.500 | 11.112 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.105 |
| ZZ | 14.288 | |||||||
| SSR24 | เปิด | 38.100 | 66.675 | 11.112 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.140 |
| ZZ | 14.288 | |||||||
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS1600 Series
| รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||
| ไม่ | ขนาด | |||||||
| เอสเอส1601 | ZZ | 4.7625 | 17.4625 | 6.35 | 6 | 3.969 | 0.30 | 0.0041 |
| 2RS | 7.938 | |||||||
| เอสเอส1602 | ZZ | 6.3500 | 17.4625 | 6.35 | 6 | 3.969 | 0.30 | 0.0064 |
| 2RS | 7.938 | |||||||
| เอสเอส1603 | ZZ | 7.9375 | 22.2250 | 7.142 | 7 | 3.969 | 0.30 | 0.0095 |
| 2RS | 8.731 | |||||||
| เอสเอส1604 | ZZ | 9.5250 | 22.2250 | 7.142 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0086 |
| 2RS | 8.731 | |||||||
| เอสเอส1605 | 7.9380 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.30 | 0.0168 | |
| เอสเอส1606 | 9.5250 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0218 | |
| เอสเอส1607 | 11.1125 | 23.0170 | 7.938 | 7 | 3.969 | 0.38 | 0.0222 | |
| เอสเอส1614 | 9.5250 | 28.5750 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0349 | |
| เอสเอส1615 | 11.1125 | 28.7570 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0322 | |
| เอสเอส1616 | 12.7000 | 28.7570 | 9.525 | 8 | 4.762 | 0.64 | 0.0299 | |
| เอสเอส1620 | 11.1125 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.30 | 0.0454 | |
| เอสเอส1621 | 12.7000 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.30 | 0.0481 | |
| เอสเอส1622 | 14.2875 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.64 | 0.0458 | |
| เอสเอส1623 | 15.8750 | 34.9250 | 11.113 | 10 | 4.762 | 0.64 | , , 0.0399 | |
| เอสเอส1628 | 15.8750 | 41.2570 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0721 | |
| SS1630 | 19.0500 | 41.2570 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0649 | |
| เอสเอส1633 | 15.8750 | 44.4500 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0921 | |
| เอสเอส1635 | 19.0500 | 44.4500 | 12.700 | 9 | 6.35 | 0.64 | 0.0848 | |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SSMR Series
| รุ่น |
ขนาดโดยรวม (มม.) | โหลดคะแนนพื้นฐาน (N) | |||||
| d | D | รีเอสมิน | B | การเคลื่อนไหว Cr |
คง Cor | ||
| ประเภทเปิด | ประเภทปิด | ||||||
| SSMR63 | 3 | 6 | 0.08 | 2 | 2.5 | 206 | 78 |
| SSMR74 | 4 4 |
7 | 0.08 | 2 | 2.5 | 255 | 108 |
| SSMR84 | 8 | 0.1 | 2 | 3 | 392 | 147 | |
| SSMR85 | 5 5 5 |
8 | 0.08 | 2 | 2.5 | 274 | 137 |
| SSMR95 | 9 | 0.1 | 2.5 | 3 | 500 | 206 | |
| SSMR105 | 10 | 0.1 | 3 | 4 | 715 | 245 | |
| SSMR106 | 6 6 |
10 | 0.1 | 2.5 | 3 | 460 | 196 |
| SSMR126 | 12 | 0.15 | 3 | 4 | 833 | 362 | |
| เครื่อง SSMR117 | 7 7 |
11 | 0.1 | 2.5 | 3 | 451 | 206 |
| เครื่องมือ SSMR137 | 13 | 0.15 | 3 | 4 | 882 | 343 | |
| SSMR128 | 8 8 |
12 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 509 | 255 |
| SSMR148 | 14 | 0.15 | 3.5 | 4 | 823 | 392 | |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก SS16000 Series
| รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก |
ความกว้าง |
ลูกเหล็ก | ลบคม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| ไม่ | ขนาด | ||||||
| SS16001 | 12 | 28 | 7 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
| SS16002 | 15 | 32 | 8 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.025 |
| SS16003 | 17 | 35 | 8 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.032 |
| SS16004 | 20 | 42 | 8 | 9 | 6.35 | 0.3 | 0.051 |
| SS16005 | 25 | 47 | 8 | 10 | 6.35 | 0.3 | 0.060 |
| SS16006 | 30 | 55 | 9 | 11 | 6.747 | 0.3 | 0.091 |
| SS16007 | 35 | 62 | 9 | 11 | 7.938 | 0.3 | 0.110 |
