สมาชิกวีไอพี
รายละเอียดสินค้า
●ความสูงซ้อนสูงสุดเป็นตัวเลือกสำหรับรถบรรทุกซีรีย์ PSE ใช่ (1600 / 2900 มม.)
● PSB12 ซีรีย์ความสูงซ้อนสูงสุดเป็นตัวเลือก ใช่ (1600/2600/2900/2900FFL/3200FFL/3600MM)
●ความสูงซ้อนสูงสุดเป็นตัวเลือกสำหรับรถบรรทุก PSB15 Series ใช่ (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| แบบ | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| กำลังโหลด | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| ยกสูง | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| ยกสูงฟรี | mm | 120 | 120 | 150 | |
| ความสูงต่ำสุดของส้อม | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| ความสูงเมื่อโครงประตูหดกลับ | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| ความสูงสูงสุดเมื่อทำงานโครงประตู | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| ความยาวรวม | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| ความกว้างโดยรวม | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| ความกว้างด้านนอกของส้อม | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| ขนาดส้อม | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| รัศมีวงเลี้ยว | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| ความกว้างกองมุมขวาต่ำสุด | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| กำลังเดินมอเตอร์ | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| กำลังยกมอเตอร์ | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
สอบถามออนไลน์
