สมาชิกวีไอพี
Inertsil ฟิลเลอร์ของเหลว Chromatography คอลัมน์ Shimadzu-GL
Inertsil ฟิลเลอร์ของเหลว Chromatography คอลัมน์ Shimadzu-GL
รายละเอียดสินค้า
| 089903-021K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil C8-3 4.6*150mm/5um(5020-01900) | 2880 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-022K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil C8-3 4.6*250mm/5um(5020-01901) | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-023K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil CN-3 250*4.6/5u | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-024K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil NH2 150*4.6*5um(5020-05545) | 2778 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-025K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil NH2 250*4.6/5um(5020-05546) | 2920 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-026K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS 4.0*150/3.0 | 3710 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-027K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS SP 4.6*150mm/5um 5020-02745 | 3400 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-028K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS SP 4.6*250mm/5um 5020-02746 | 3900 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-029K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-2 3.0mm*150mm/5um | 3800 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-030K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-2 4.6*12.50/5.0 5020-01101-125 | 3800 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-031K | โครมาโตกราฟีของเหลว | Inertsil ODS-2 4.6*150mm/5um(5020-01124) | 3795 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-032K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-2 4.6*250mm/5um (5020-01128) | 4200 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-033K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 150*6.0 | 4500 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-034K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 4.0*100mm/3um | 2777 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-035K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 4.6*100/5um(5020-01765) | 2760 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-036K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 4.6*100mm/3um 5020-01775 | 3440 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-037J | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 4.6mm*150mm*3um | 3710 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-037K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 4.6*150mm/5um 5020-01731 | 2875 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-038J | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 250*4.6/3um(5020-01772) | 4110 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-038K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732 | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-039K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3 4.6*33mm/3um | 3160 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-040K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3V 4.6*250/5.0(5020-01802) | 4070 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-040L | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-3V 4.6*150/5.0(5020-01801) | 3630 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-041K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-P 150*4.6*5(5020-02001) | 2880 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-042H | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Intersil PH-3 4.6*100/3um(5020-05044) | 3440 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-042K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil PH-3 250*4.6*5(5020-01921) | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-042m | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Intersil PH-3 3.0*100/5um(5020-05124) | 2760 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-043i | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil Phenyl-3 100*4.6/3u(5020-05044) | 3440 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-043K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil Phenyl 250*4.6/5u | 2999 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-044K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil sil-100A 250*4.6*5um | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-044L | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil sil 100A-5 250*4.6(5020-01712) | 2917 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-045A | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil CN-3 250*4.6*5um(5020-01941) | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-045K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | L-colum ODS 250*4.5/5 (5055-28525) | 11004 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-046K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Wondasil C18 4.6 x 150mm 5020-39001 | 2500 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-047K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Wondasil C18 4.6 x 200mm 5020-39002 | 2700 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-048K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Wondasil C18 4.6 x 250mm 5020-39003 | 2625 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-048M | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Wondasil C18 4.6 x 250mm/5u 5020-39103 | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-049K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Wondasil C18-WR 4.6 x 250mm 5020-39033 | 2990 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-050K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Inertsil ODS-4 4.0*100mm/3um 5020-04034 | 2777 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-051K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | intersil ODS-4 5um 4.6mm*150mm(5020-03945) | 3800 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-052K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | intersil ODS-4 5um 4.6mm*250mm(5020-03946) | 4400 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-062K | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Unisil Pack-200A 4.6X200mm(5020-03820) | 6080 | ญี่ปุ่น GL |
| 089903-063k | คอลัมน์ Liquid Chromatography | Unisil Pack-250A 4.6X250mm(5020-03830) | 6080 | ญี่ปุ่น GL |
สอบถามออนไลน์
