สมาชิกวีไอพี
เครื่องเจาะไม้ (สี่แถวเจาะ) HB404BL
พารามิเตอร์ทางเทคนิค รุ่นอุปกรณ์ ModelHB404BL ความกว้างสูงสุดของการประมวลผล Max.wodth ของการทำงาน2450mm การเจาะแนวนอนสองรู Max.distance ของสองหลุมขอบฟ
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่นอุปกรณ์ | Model | HB404BL |
| แม็กซ์ ความกว้างการประมวลผล | Max.wodth of workpiece | 2450mm |
| เจาะแนวนอนสองรูสูงสุดระยะห่าง | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| ระยะห่างขั้นต่ำของแถวเจาะแนวตั้ง | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| ความหนาของชิ้นงานสูงสุด | Max.thickness of workpiece | 78mm |
| แม็กซ์ เจาะลึกในแนวนอน | Max.depth of horizontal boring head | 40mm |
| แม็กซ์ เจาะลึกในแนวตั้ง | Max.depth of vertical boring head | 70mm |
| ความเร็วในการเจาะเพลา | Rotating speed of boring spindles | 2800rpm |
| กำลังเจาะแถวแนวตั้ง | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
| เจาะแนวนอนแถวพลังงาน | Horizontal boring power | 1.5kw |
| กำลังให้อาหารมอเตอร์ | Feeding motor power | - |
| ความเร็วในการให้อาหาร | Feeding speed | - |
| ความดันอากาศทำงาน | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| มิติทางกล | Dimension of machine | 3900x2500x1760mm |
| ขนาดกล่อง | Packing dimension | 3960x1300x1800mm |
หมายเหตุ: เครื่องจักรงานไม้ Huawei Ying มีการวิจัยและปรับปรุงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดการออกแบบอย่างต่อเนื่อง หากข้อกำหนดข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามออนไลน์
